![]() |
TM介质谐振器点击次数:3046
发布时间:2018-09-07 19:24:24 |
---|
模式 | 材料型号 | 频段/GHz | Er | 频率 F0/MHz |
腔体/mm | Qu | 温漂/KHz (85℃~-40℃) |
单端TM | KM02 | 1.9 | 43 | 1900 | 36×36×H23,bossΦ16×2.6 | 5200 | ±250 |
KM02 | 1.9 | 44 | 2150 | Φ31×28,bossΦ18×1 | 6500 | ±300 | |
KM02 | 2.6 | 43 | 2647 | Ф20×H26 | 3300 | ±350 | |
KM08 | 2.6 | 36 | 3575 | Φ22×22.5,bossΦ11.5×4.5 | 3300 | ±500 | |
KM09 | 3.5 | 21 | 3620 | Φ22×22.5,bossΦ11.5×4.5 | 3900 | ±500 |
模式 | 材料型号 | 频段/GHz | Er | 频率 F0/MHz |
腔体/mm | Qu | 温漂/KHz (85℃~-40℃) |
双端TM | KM02 | 0.7 | 45.5 | 751 | Φ60×33.45,bossΦ30×15 | 5000 | ±300 |
KM09 | 0.7 | 22.5 | 653 | Φ43×H37,bossΦ20×34.85 | 2300 | ±500 | |
KM02 | 0.9 | 46 | 885 | Φ51.5×H43.5,bossΦ22.5×1 | 6300 | ±300 | |
KM02 | 0.9 | 45 | 763 | Φ34×H24,bossΦ12.3×5 | 2000 | ±300 | |
KM08 | 0.9 | 36.5 | 775 | Φ41.3×H34,bossΦ22×30.4 | 2500 | ±300 | |
KM02 | 1.8 | 45 | 1800 | Φ29×H27 | 4700 | ±300 | |
KM08 | 2.3 | 37.5 | 2107 | 25×25×30,bossΦ12×-0.8 | 4800 | ±500 | |
KM09 | 2.6 | 22.5 | 2765 | Φ36×H11.5 | 3600 | ±500 |
电话:0758-2865353
邮件:Customerservice@aihuo365.com