![]() |
TE模介质谐振器点击次数:2684
发布时间:2018-09-07 19:23:04 |
---|
模式 | 材料型号 | 频段/G | Er | F0/MHz | Qu | Τf/KHz(85℃~-40℃) | 腔体/mm | |
TE | KM02 | 0.9 | 45 | 892 | 19500 | ±50 | Φ84×H66,bossΦ48×1 | |
KM02 | 1.8 | 45 | 1886 | 9200 | ±200 | Φ39.5×H25 | ||
KM11 | 40 | 1955 | 19500 | ±300 | Φ50×H31.5,bossΦ12×1.5 | |||
KM08 | 36.5 | 2043 | 15500 | ±200 | 60×60×H35 | |||
KM03 | 34.5 | 1918 | 32000 | ±200 | 50.8×50.8×H38.1 | |||
KM02 | 2.3 | 45 | 2260 | 11000 | ±200 | Φ40×H26 | ||
KM02 | 45 | 2227 | 16000 | ±200 | Φ55×H45 | |||
KM11 | 40 | 2340 | 11500 | ±300 | Φ30×H40,bossΦ14×2 | |||
KM08 | 36.5 | 2402.5 | 15000 | ±200 | 48×48×H34 | |||
KM03 | 34.5 | 2380 | 23000 | ±200 | 36×36×H40,bossΦ15×2 | |||
KM02 | 2.6 | 45 | 2614 | 11000 | ±200 | 30×30×H31 | ||
KM11 | 40 | 2750 | 13500 | ±300 | Φ36×H25,bossΦ10×3.5 | |||
KM03 | 34.5 | 2578 | 21000 | ±200 | Φ40×H29 | |||
KM02 | 3.6 | 45 | 3638 | 6900 | ±300 | Φ26.5×H18 | ||
KM11 | 40 | 3574 | 12500 | ±350 | Φ30(Innercircle)×H20 | |||
KM03 | 34.5 | 3675 | 16000 | ±300 | Φ28×H19 | |||
KM03 | 6 | 34.5 | 6223 | 12000 | ±500 | 18×18×H15 |
电话:0758-2865353
邮件:Customerservice@aihuo365.com